Lieu d'origine | Chine |
Nom de marque | Anshan Jiapeng |
Certification | CE and ISO9001 |
Numéro de modèle | Tout est en forme |
Document | Brochure du produit PDF |
Calendrier de maintenance du générateur d'oxygène PSA --- Uniquement à titre de référence | ||||||
Équipement | Composants de maintenance | Unissons-nous | 1 temps de maintien Qty | Temps de maintenance d'un an | 1 année Qty | Calendrier de maintenance |
Compresseur d'air | Élément de filtre à air | Une pièce | 1 | 4 | 4 | À(500)+3000+6000+9000 Heures de fonctionnement |
Élément de filtre à huile | Une pièce | 1 | 5 | 5 | À(500)+3000+6000+9000 Heures de fonctionnement | |
Remplacement du séparateur air-huile | Une pièce | 1 | 2 | 2 | À 3000 + 6000 + 9000 heures de fonctionnement | |
huile de lubrification | bouteille | 1 | 2 | 2 | À(500)+3000+6000+9000 Heures de fonctionnement | |
filtration de l'air | Filtre à air de qualité C/T/A | Des ensembles | 1 | 2 | 2 | À 4000+8000 heures de fonctionnement |
Charbon actif | en kg | dégoûtant | 2 | 20 | À 4000+8000 heures de fonctionnement | |
Jiapeng booster d' oxygène haute pression | anneau de piston de première étape | Une pièce | 4 | 5 | 20 | À 1500+3000+4500+6000+7500H |
anneau de piston de deuxième étape | Une pièce | 6 | 5 | 30 | ||
anneau de piston de troisième étage | Une pièce | 10 | 5 | 50 | ||
anneau de guidage du piston de première étape | Une pièce | 1 | 5 | 5 | ||
anneau de guidage du piston de deuxième étape | Une pièce | 1 | 5 | 5 | ||
anneau de guidage du piston de troisième étage | Une pièce | 2 | 5 | 10 | ||
bande de doublure | Une pièce | 20 | 5 | 100 | ||
Plaque de soupape d'aspiration de première étape | Une pièce | 1 | 3 | 3 | À 3000+6000+9000 H | |
Plaque de soupape d'aspiration à deux étages | Une pièce | 1 | 3 | 3 | ||
Plaque de soupape de décharge | Une pièce | 4 | 3 | 12 | ||
Ensemble de vannes d'admission à trois étages | Une pièce | 1 | 3 | 3 | ||
Ensemble de soupapes d'échappement à trois étages | Une pièce | 1 | 3 | 3 | ||
O anneau | Une pièce | 2 | 1 | 2 | À 6000+12000H | |
Φ75 × 2,65O Ringe | Une pièce | 1 | 1 | 1 | ||
Φ75 × 2,65 anneau en forme de O | Une pièce | 1 | 1 | 1 | ||
Anneaux de guidage à tête croisée | Une pièce | 6 | 1 | 6 | ||
Graisse lubrifiante | Une pièce | 2 | 1 | 2 | ||
Groupe d'emballage | Une pièce | 9 | 1 | 9 |
En tant qu'usine professionnelle de machines à oxygène et d'azote,Nous fournissons une gamme complète d'accessoires de maintenance de compresseurs d'air d'origine et d'accessoires de maintenance de chargeurs.Nous sommes prêts à répondre à toutes sortes de questions et à proposer des solutions concernant ce type d'équipementet espèrent établir de bonnes relations de coopération avec les distributeurs mondiaux d'équipements et les utilisateurs finaux.
Quoi qu'il en soit, si vous avez des problèmes d'entretien, n'hésitez pas à nous contacter.
Anshan Jiapeng Remplissage d'oxygène sans huile Paramètre clé de rappel | |||||||||||
Beaucoup. | Modèle de rappel | Pression d'entrée Mpa | Pression de sortie MPa | Débit Nm3/h | Puissance kW | Diamètre du cylindre | Taille de l'entrée | Taille de la sortie | Taille en mm | Poids en kg | VRA r/min |
1 | Le projet de loi est en cours d'adoption. | 0.4 | 15 | 5 | 4 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*850*1100 | 380 | 470 |
2 | Le code de conduite est le WWY-10/4-150 | 0.4 | 15 | 10 | 5.5 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 410 | 470 |
3 | Le code de conduite WWY-15/4-150 | 0.4 | 15 | 15 | 7.5 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'exposition. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 420 | 640 |
4 | Le nombre d'heures de travail | 0.4 | 15 | 20 | 11 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 430 | 580 |
5 | Le code de conduite WWY-25/4-150 | 0.4 | 15 | 25 | 11 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 430 | 640 |
6 | Le code de conduite est le WWY-30/4-150 | 0.4 | 15 | 30 | 15 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 |
7 | Le code de conduite est le WWY-35/4-150 | 0.4 | 15 | 35 | 15 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 450 | 470 |
8 | Le code de conduite est le WWY-40/4-150 | 0.4 | 15 | 40 | 15 | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | Rc1/2 | G5/8 | 1350*1050*1100 | 450 | 580 |
9 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 0.4 | 15 | 45 | 18.5 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 |
10 | Le numéro de série est le SWY-50/4-150. | 0.4 | 15 | 50 | 18.5 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 |
11 | Le numéro de série est le SWY-55/4-150. | 0.4 | 15 | 55 | 18.5 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 520 | 580 |
12 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 0.4 | 15 | 60 | 22 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 540 | 640 |
13 | Le nombre de personnes concernées par la demande est le suivant: | 0.4 | 15 | 65 | 22 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 |
14 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 0.4 | 15 | 70 | 22 | 2-Φ70+Φ50+Φ30 | Rc1 | G5/8 | 1450*1100*1250 | 540 | 720 |
15 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité de l'entreprise. | 0.4 | 15 | 75 | 15*2 | (Φ90+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580*2 |
16 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 80 | 15*2 | (Φ90+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580*2 |
17 | Le nombre d'heures d'essai est le suivant: | 0.4 | 15 | 85 | 15*2 | (Φ90+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2800*1250*1200 | 1060 | 580*2 |
18 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 90 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
19 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 95 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
20 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 100 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
21 | Le nombre d'unités de production est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 105 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
22 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 110 | 18.5*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1260 | 580*2 |
23 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 0.4 | 15 | 115 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 640*2 |
24 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 120 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 640*2 |
25 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 0.4 | 15 | 125 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 640*2 |
26 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 0.4 | 15 | 130 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 720*2 |
27 | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 0.4 | 15 | 135 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 720*2 |
28 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.4 | 15 | 140 | 22*2 | (2-Φ70+Φ50+Φ30) *2 | Rc1 | G5/8 | 2900*1320*1300 | 1350 | 720*2 |
1Les paramètres de base énumérés dans ce tableau peuvent être confirmés en fonction des conditions de travail réelles.
2. Contrôle PLC à écran tactile
3. Commande à distance (facultatif)
4. Avec réservoir d'eau et pompe de circulation sans tuyauterie externe
5- Avec pression de sortie, capteur de température, surcharge, surchauffe, refroidissement de l'eau défaut d'arrêt
6.Prompt de défilement cyclique de l'élément de défaillance
7.affichage du temps de fonctionnement, préavis du cycle de maintenance
CONTACT USA À TOUT MOMENT